PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED having CIN U51109WB2005PTC103137 is 19 years , 11 month & 29 days old Private Indian Company incorporated on 13 May 2005. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Kolkata. Its authorized share capital is Rs. 1,000,000 and its paid up capital is Rs. 740,000. It's NIC code is 51109 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in Other passenger air-transport n.e.c . PROMT VINIMAY Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-29-2023. Directors of PROMT VINIMAY are Sunder Lal Dugar and Bidyut Dey.
PROMT VINIMAY ' Corporate Identification Number (CIN) is U51109WB2005PTC103137 and its registration number is 103137. Users may contact PROMT VINIMAY on its Email address - bfmiltd@gmail.com Registered address of PROMT VINIMAY is 1, Ramesh Mitra Road Third Floor,Kolkata,West Bengal,India-700025. Current status of PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED is - Active.
as on 05/13/2005
as on 05/13/2005
CIN | U51109WB2005PTC103137 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 103137 |
Date of Incorporation | 05/13/2005 |
RoC | ROC Kolkata |
Company Age | 19 years & 369 days |
Authorized Capital | ₹ 1000000 |
Paid-up capital | ₹ 740000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Private |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2022 |
Email ID | bfmiltd@gmail.com |
---|---|
Address | 2B, Grant Lane 2nd Floor , Room No. 201, KOLKATA West Bengal India 700012 |
Website | ********.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 09/30/2010 | 00798188 | *****5425C | 12 years | |
Director | 09/23/2015 | 07049690 | *****5331A | 8 years | |
Director | 12/27/2019 | 08159980 | *****7046H | 4 years | |
Director | 02/06/2023 | 07049690 | *****5331A | 1 years | |
Director | 12/27/2019 | 00007638 | *****6905F | 4 years | |
Director | 10/10/2023 | 00798188 | *****5425C | 1 years |
Name | Status | CIN | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
|
U74999WB2016PTC218433 | - | West Bengal | |
Active
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
AAC-5004 | - | - | |
|
ACB-0023 | - | - | |
|
U45100MH2017PTC299397 | - | Maharashtra | |
|
U51109WB2007PTC114156 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U17200WB2008PLC125133 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U51900WB2006PTC108093 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
L65993WB1990PLC084695 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U16000WB2005PTC104213 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U74999WB2016PTC218433 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2004PTC099402 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113014 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107178 | 1 | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal |
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Not Available |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
user** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales |
|
|
|
|
|
Operating profit |
|
|
|
|
|
Net profit |
|
|
|
|
|
Gross margin |
|
|
|
|
|
Operating margin |
|
|
|
|
|
Net margin |
|
|
|
|
|
Networth |
|
|
|
|
|
Borrowings |
|
|
|
|
|
Assets |
|
|
|
|
|
Debt to equity |
|
|
|
|
|
Current ratio |
|
|
|
|
|
ROE |
|
|
|
|
|
Days payable |
|
|
|
|
|
WC days |
|
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EQUITY AND LIABILITIES | |||||
(1) Shareholders‘ funds | |
|
|
|
|
(a) Share capita | |
|
|
|
|
(b) Reserves and surplus | |
|
|
|
|
(c) Money received against share warrants | |
|
|
|
|
(2) Share application money pending allotment | |
|
|
|
|
(3) Non-current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Long-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Deferred tax liabilities (Net) | |
|
|
|
|
(c) Other Long-term liabilities | |
|
|
|
|
(d) Long-term provisions | |
|
|
|
|
(4) Current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Short-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Trade payables | |
|
|
|
|
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and | |
|
|
|
|
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises. | |
|
|
|
|
(c) Other current liabilities | |
|
|
|
|
(d) Short-term provisions | |
|
|
|
|
Total | |
|
|
|
|
ASSETS | |||||
Non-current assets | |
|
|
|
|
(a) [Property, Plant and Equipment] | |
|
|
|
|
(i) Tangible assets | |
|
|
|
|
(ii) Intangible assets | |
|
|
|
|
(iii)Capital work-in-progress | |
|
|
|
|
(iv) Intangible assets under development | |
|
|
|
|
(b) Non-current investments | |
|
|
|
|
(c) Deferred tax assets (net) | |
|
|
|
|
(d) Long-term loans and advances | |
|
|
|
|
(e) Other non-current assets | |
|
|
|
|
(2) Current assets | |
|
|
|
|
(a) Current investments | |
|
|
|
|
(b) Inventories | |
|
|
|
|
(c) Trade receivables | |
|
|
|
|
(d) Cash and cash equivalents | |
|
|
|
|
(e) Short-term loans and advances | |
|
|
|
|
(f) Other current assets | |
|
|
|
|
Total assets | |
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
** All numbers in INR crores
Director Complain
PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED having CIN U51109WB2005PTC103137 is 19 years , 11 month old Private Indian Company incorporated with MCA on 13 May 2005. PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED is listed in the class of Private Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Kolkata with an Authorized Share Capital of 1,000,000 and paid-up capital is 740,000.
CIN of PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED is U51109WB2005PTC103137.
Address of PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED is 1, ramesh mitra road third floor,kolkata,west bengal,india-700025,.
The company has 8 directors/key management personnel BIDYUT DEY,KRISHNA HALDER,REKHA JHABAK,KRISHNA HALDER,SUNDER DUGAR,REKHA JHABAK,SUNDER DUGAR,BIDYUT DEY,
Email : bfmiltd@gmail.com
Address : 2B, Grant Lane 2nd Floor , Room No. 201, KOLKATA West Bengal India 700012
PROMT VINIMAY PRIVATE LIMITED is involved in activities such as Computer programming, consultancy and related activities